Trends in ML Research Workshop
Workshop at IIT.
Christoph’s Group
PhD Students
| Name | Research topics |
|---|---|
| Alexandra Volkova | LLM Efficiency |
| Fabian Kresse | Verifiable (Binary) Network |
| Max Cairney-Leeming | Differential Privacy |
| Nikita Kalinin | Differential Privacy |
| Hossein Zakerinia | Transfer Learning Theory |
| Peter Súkeník | Theory of Deep Learning |
| Ileana Rugina | LLM Safety/Security |
| Cristina Lopez Amado | Deep Learning Theory |
Massi’s Group
PhD Students
| Name | Research topics |
|---|---|
| Alek Fröhlich | Causal Inference, Uncertainty Quantification, Representation Learning |
| Daniel Ordonez | Robotics, Symmetries, Representation Learning |
| Daniel Perazzo | Causal Inference, Climate Sciences, Representation Learning |
| Erfan Mirzaei | PAC-Bayes, Deep Learning Theory |
| Marco Prattico | Reinforcement Learning |
| Matia Bojovic | Numerical Optimization, Adaptive Methods |
Postdocs
| Name | Research topics |
|---|---|
| Giacomo Turri | AI4Science, Representation Learning |
| Timothée Devergne | Molecular Dynamics, Kernel Methods, Operator Learning |
Researchers
| Name | Research topics |
|---|---|
| Pietro Novelli | AI4Science, Representation Learning |
| Saverio Salzo | Numerical Optimization, Convex Analysis |
| Vladimir Kostic | Numerical Linear Algebra, Operator Learning, Kernel Methods |
Program
| Time | Session |
|---|---|
| 9h-10h30 | Lampert’s group: 8 PhD presentations (45m) + overview talk (30m) |
| 10h30-11h | Coffee break |
| 11h-12h30 | Massi’s group: 6 PhD presentations (+2 postdocs?) (45m) + overview talk (30m) |
| 12h30-14h | Lunch break |
| 14h-15h30 | TBD (invited speakers? Tutorial? Hackathon?) |
| 15h30-17h | Coffee break + poster session |